info@alphameat.ru

+7 (812) 900-01-94

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

ПРАЙС-ЛИСТ

ПОСТАВЩИКАМ

НОВОСТИ

ВАКАНСИИ

КОНТАКТЫ

Письмо директору

Прайс-лист

Скачать прайс-лист

Обновлен 29.06.2015  17:22

Получайте самые актуальные цены ежедневно

Спасибо, что проявили интерес к нашей продукции

%

Специальное предложение

Наименование

Страна производства

Упаковка

Цена, руб/банка

Комментарий

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ 5284

Говядина тушеная 1 сорт б№12

Беларусь

Коробка

135

3 года

Говядина тушеная 1 сорт б№8

Беларусь

Коробка

95

3 года

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ

Говядина обеденная б№12

Беларусь

Коробка

98

3 года

Говядина обеденная б№8

Беларусь

Коробка

69

3 года

Говядина туш. домашняя б№12

Беларусь

Коробка

155

3 года

КАШИ (б№8)

Гречневая с гов по-домашнему

Беларусь

Коробка

73

2 года

Перловая с гов по-деревенски

Беларусь

Коробка

73

2 года

Перловая с гов по-домашнему

Беларусь

Коробка

73

2 года

Рисовая с гов по-домашнему

Беларусь

Коробка

73

2 года

Тип жестяной  банки б№12  525 гр, вес коробки нетто - 12,6 кг, брутто - 15,6 кг,  упаковка - 24 банки в коробке

Тип жестяной банки б№8  325 гр, вес коробки нетто - 11,7 кг, брутто -15,3 кг, упаковка - 36 банок в коробке

ФОТО ПРОДУКЦИИ

Наименование Вес Цена, руб./банка Цена полки, руб./банка Кол-во в упаковке Срок годности
Мясные консервы
ОМКК (Беларусь)
Говядина тушеная 1/c, ГОСТ 525 гр. 135 175,5 24 3 года
Говядина тушеная 1/c, ГОСТ 325 гр. 95 123,5 36 3 года
Говядина тушеная в/с,ГОСТ 525гр. 185 240 24 3 года
Говядина тушеная в/с,ГОСТ 325гр. 118 153,4 36 3 года
Каша гречневая с говядиной 325 гр. 73 94,9 36 2 года
Каша перловая с говядиной 325 гр. 73 94,9 36 2 года
Каша рисовая с говядиной 325 гр. 73 94,9 36 2 года
ТМ Гродфуд (Гродно, Беларусь)
Говядина тушеная "KANONADA", ж/б, мяса 78%. 325 гр. 111 144 8 3 года
Свинина тушеная "KANONADA", ж/б, мяса 78%. 325 гр. 115 150 8 3 года
Мясо цыпленка в с/с "KANONADA", ж/б, мяса 78%. 325 гр. 81 106 8 3 года
Говядина тушеная ГОСТ 5284-84, мяса 97,5% 338 гр. 128 166 10 4 года
Говядина в белом соусе по-белорусски, ж/б, мяса 90,2%. 350 гр. 128 166 10 3 года
Гуляш говяжий в томатном соусе, ж/б, мяса 87,2%. 350 гр. 128 166 10 1,5 года
Завтрак для туриста из говядины, ж/б, мяса 93,2%. 340 гр. 128 166 10 3 года
Конина тушеная ГОСТ -Р 54033-2010, 338 гр мяса 97,5% 338 гр. 132 171 10 3 года
Свинина тушеная ГОСТ 697, мяса 97,5% 338 гр. 133 173 10 4 года
Мясо цыпленка в с/с ГОСТ мяса 97,4% (бедро) 350 гр. 100 130 10 2 года
Говядина тушеная ГОСТ 5284-84, мяса 97,5% 500 гр. 199 259 8 3 года
Свинина тушеная ГОСТ 697, мяса 97,5% 500 гр. 207 269 8 3 года
Мясо цыпленка в с/с ГОСТ, мяса 97,4% (бедро) 500 гр. 153 199 8 2 года
Каша гречневая с говядиной ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 104 135 10 2 года
Каша гречневая со свининой ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 124 161 10 2 года
Каша перловая с говядиной ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 96 124 10 2 года
Каша перловая со свининой ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 124 161 10 2 года
Каша рисовая с говядиной ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 101 131 10 2 года
Каша рисовая со свининой ГОСТ 8286, мяса 37,7% 340 гр. 124 161 10 2 года
Паштет классический (без добакок!) мясных ингредиентов 95,8% 100 гр. 75 97 12 2 года
Паштет с жареным луком (без добакок!) мясных ингредиентов 95,8% 100 гр. 75 97 12 2 года
Паштет куриный печеночный 50 гр. 29 38 20 2 года
Паштет индюшиный печеночный 50 гр. 29 38 20 2 года
Паштет куриный с грибами 50 гр. 29 38 20 2 года
Паштет куриный с паприкой 50 гр. 29 38 20 2 года
Паштет куриный с помидорами 50 гр. 29 38 20 2 года
Паштет свиной печеночный 50 гр. 29 38 20 2 года
Ветчинка "Домашняя" 110 гр. 48 63 16 2 года
Ветчинка "Славянская" 110 гр. 48 63 16 2 года
Ветчинка "Пикантная" 110 гр. 48 63 16 2 года
Ветчинка Европейская 110 гр. 48 63 16 2 года
Ветчинка "Пряная" 300 гр. 82 106 8 2 года
Ветчинка "Ароматная" 300 гр. 82 106 8 2 года
Ветчинка "Домашняя" 300 гр. 103 134 6 2 года
Ветчинка "Славянская" 300 гр. 103 134 6 2 года
Ветчинка "Пикантная" 300 гр. 103 134 6 2 года
Ветчинка "Европейская" 300 гр. 103 134 6 2 года
ТМ Сметанино
Фарш куриный «Сметанинский» 325 гр. 43,7 56,8 36 2 года
Субпродукты куриные в с/с 325 гр. 64,4 83,7 36 2 года
Мясо кур в собственном соку 325 гр. 54,05 70,3 36 2 года
Обеденные
ТМ Хозяин Барин (Беларусь)
Борщ со свежей капустой вегетарианский 0,45 л 38,65 50,25 8 3 года
Борщ с квашеной капустой 0,45 л 44,90 58,37 8 3 года
Щи со свежей капустой 0,45 л 34,75 45,18 8 3 года
Свекольник 0,5 л 36,05 46,87 8 3 года
Рассольник 0,45 л 36 46,80 8 3 года
Солянка овощная из свежей капусты 0,45 л 45,13 58,67 8 2 года
Голубцы ленивые с мясом 0,45 л 47,95 62,34 8 2 года
Рагу овощное из свежей капусты 0,45 л 45,07 58,59 8 2 года
Картофель тушеный Смачный 0,5 л 35,81 46,55 8 2 года
Капуста свежая тушеная 0,45 л 47,18 61,33 8 2 года
Овощное рагу с фасолью 0,45 л 43,6 56,68 8 2 года
Овощные консервы
ТМ ГИПАР
Горошек зеленый ГОСТ 1/с Евро, 400 гр. 23,87 32,46 12 2 года
Горошек зеленый салатный ТУ 360 гр. 21,45 29,17 45 2 года
Фасоль белая натуральная 360 гр. 24,55 33,39 45 2 года
Фасоль красная в том. Соусе 400 гр. 28,16 38,30 12 2 года
Фасоль красная натуральная 380 гр. 24,53 33,36 45 2 года
ТМ Балтимор
Икра из кабачков 0,45 л 55 71,5 12 3 года
Фасоль с грибами в томатном соусе 0,45 л 76,00 98,80 12 3 года
Рататуй Балтимор 0,45 л 73,08 95,00 12 3 года
Соте из баклажанов 0,45 л 77,00 100,10 12 3 года
Фасоль с овощами 0,45 л 65,50 85,15 12 3 года
Фасоль печеная 0,45 л 68,46 89,00 12 3 года
Овощное рагу 0,45 л 63,00 81,90 12 3 года
Баклажаны с чесноком 0,43 л 77,00 100,10 12 3 года
Баклажаны в аджике 0,43 л 71,00 92,30 12 3 года
Фасоль в аджике 0,45 л 68,46 89,00 12 3 года
ТМ Хозяин Барин (Беларусь)
Закуска Минская из квашеной капусты 0,45 л 45,23 58,80 8 2 года
Закуска Белорусская с грибами и свежей капустой 0,45 л 50,62 65,81 8 2 года
Закуска Овощная 0,5 л 42,20 54,86 8 2 года
Свекла столовая маринованная 0,45 л 34,05 44,27 8 2 года
Морковь гарнирная 0,45 л 28,65 37,25 8 2 года
Лук в томатном соусе 0,45 л 41,72 54,24 8 2 года
Фасоль с овощами в том. Соусе 0,45 л 49,65 64,55 8 2 года
Фасоль натуральная 0,45 л 29,21 37,97 8 2 года
Фасоль по-грузински лобио 0,45 л 43,46 56,50 8 2 года
Икра "Мечта хозяина" 0,5 л 65,80 85,54 8 2 года
Икра кабачковая 0,5 л 58,05 75,47 8 2 года
ТМ ПИКАНТА
Томаты в соусе" Сладкий чили" 740гр. 72,2 94 6 3 года
Икра "5 овощей" 550г 69,4 90 12 3 года
Томаты "Астраханские" в с/с 690 гр. 68,8 89 6 3 года
Томаты "Астраханские" марин. 670 гр. 62,1 81 6 2 года
Аджика домашняя 520гр. 74,1 96 12 2 года
Баклажаны обжаренные с овощами 520гр. 83,4 108 12 3 года
Баклажаны печеные в том. Соусе 520 гр 83,4 108 12 3 года
Баклажаны по-домашнему 520гр. 83,4 108 12 3 года
Горошек печеный с овощами 530гр 65,2 85 12 2 года
Икра из баклажан 520гр. 73,1 95 12 3 года
Икра из кабачков 520гр. 66,1 86 12 3 года
Кабачки печёные в том. Соусе 520 гр 74,8 97 12 3 года
Кабачки по домашнему 520гр. 74,8 97 12 3 года
Лечо 520гр. 74,8 97 12 3 года
Ризотто с овощами и грибами 550 гр. 74,6 97 12 3 года
Овощи обжаренные с рисом 520гр. 68,8 89 12 3 года
Лобио 530гр. 76,7 100 12 3 года
Огурчики маринованные 3-6 см 520гр 93,2 121 12 2 года
Огурчики по "Баварски" 3-6см 520гр. 93,2 121 12 2 года
Пинджур 520 гр. 83,4 108 12 3 года
Рагу овощное "астраханское" 520гр 67,6 88 12 3 года
Рататуй 520гр 83,4 108 12 3 года
Фасоль по-мексикански 530гр. 83,4 108 12 3 года
Фасоль в томатном соусе 530гр. 71,9 93 12 3 года
Фасоль ГИГАНТСКАЯ печеная в т/С 530гр. 92,5 120 12 3 года
Фасоль печеная в аджике 530гр 79,4 103 12 3 года
Фасоль печеная в томатном соусе 530гр. 76,2 99 12 3 года
Фасоль по-домашнему с грибами 530гр. 87,3 113 12 3 года
Фасоль по-монастырски с овощами 530гр. 79,4 103 12 3 года
Фасоль белая в соусе барбекю ,ж/б 430 г 61,0 79 12 2 года
Фасоль белая в остро-сладком соусе чили "Пиканта" ж/б №46 12 шт 430 г. 61,0 79 12 2 года
Фасоль с овощами 430 г. 63,7 83 12 2 года
Фасоль по-домашнему с грибами 430 г. 70,1 91 12 2 года
Lorado
Ассорти из томатов и огурцов 720 мл 54,8 71 8 2 года
Ассорти из огурцов и томатов в т/с 720 мл 46,5 60 8 2 года
Ассорти томаты черри и корнишоны 510 мл 52,8 69 10 2 года
Горошек зеленый 3100 мл 291,5 379 6 2 года
Горошек зеленый 425 мл 34,4 45 12 2 года
Закуска на шпажках 390 мл 79,8 104 12 2 года
Кукуруза сладкая 425 мл 45,8 59 12 2 года
Кукуруза сладкая 2650 мл 203,8 265 6 2 года
Кукуруза початки маринованные 370 мл 62,9 82 12 2 года
Лечо 720 мл 59,5 77 8 2 года
Корнишоны маринованные премиум (1-4 см) 370 мл 62,3 81 12 2 года
Корнишоны маринованные (3-6 см) 370 мл 58,0 75 12 2 года
Корнишоны маринованные (3-6 см) 720 мл 88,0 114 12 2 года
Огурцы в т/с 720 мл 35,0 45 12 2 года
Огурцы маринованные (6-9 см) 720 мл 77,1 100 12 2 года
Огурцы маринованные (6-9 см) 4250 мл 287,5197 374 3 2 года
Огурцы соленые (кошерные) 600 мл 93,5619 122 12 2 года
Томаты очищенные в собственном соку 850 мл 117,6489 153 12 2 года
Томаты в собственном соку 720 мл 41,5695 54 12 2 года
Томаты маринованные 720 мл 41,4585 54 12 2 года
Томаты черри 314 мл 49,8501 65 15 2 года
Фасоль белая 425 мл 46,509 60 15 2 года
Фасоль белая в томатном соусе 425 мл 36,7965 48 12 2 года
Фасоль красная 425 мл 36,1749 47 15 2 года
Фасоль красная 2650 мл 237,1655 308 6 2 года
Приправы
ТМ ГИПАР
Кислота уксусная 70%, стекло 180 гр. 18,59 24,167 40 2 года
Уксус столовый 9% ПЭТ 500 гр. 16,4 21,32 20 1 год
Уксус яблочный натур. 6% ПЭТ 500 гр. 20,8 27,04 20 1 год
Русский край (Балтимор)
Кетчуп Русский с чесноком 0,53 л 65,38 85,00 12 1 год
Кетчуп Татарский с укропом 0,53 л 65,38 85,00 12 1 год
Кетчуп Астраханский томатный 0,53 л 65,38 85,00 12 1 год
Кетчуп Амурский острый 0,53 л 65,38 85,00 12 1 год
Кетчуп Татарский с укропом 0,32 л 50,00 65,00 12 1 год
Кетчуп Русский с чесноком 0,32 л 50,00 65,00 12 1 год
Кетчуп Астраханский томатный 0,32 л 50,00 65,00 12 1 год
Кетчуп Амурский острый 0,32 л 50,00 65,00 12 1 год
Варенье, джемы, фрукты
ТМ Северное лето, Лужский КЗ (г.Луга)
Джем Абрикосовый 900г. 115 149,5 12 1 год
Джем Апельсиновый 900г. 115 149,5 12 1 год
Джем Вишневый 900г. 115 149,5 12 1 год
Джем Черносмородиновый 900г. 115 149,5 12 1 год
Джем Малиновый 900г. 126,5 164,45 12 1 год
ТМ Хозяин Барин (Беларусь)
Варенье из вишни 0,3 л 57,2 74,36 10 2 года
Варенье из клюквы 0,3 л 43,75 56,875 10 2 года
Повидло яблочное 0,45 л 38,78 50,414 8 2 года
Lorado
Абрикосы очищенные половинки 425 мл 54,4 71 12
Абрикосы очищенные половинки 850 мл 108,8 141 12  
Ананас кусочки 580 мл 80,2 104 12
Ананас кусочки 850 мл 103,2 134 12  
Ананас шайбы 580 мл 84,4 110 12
Ананас шайбы 850 мл 109,2 142 12  
Ананасы малютки шайбы 446 мл 75,3 98 12
Ананас шайбы 3100 мл 309,0 402 6  
Груши половинки 850 мл 84,9 110 12
Клубника 425 мл 60,2 78 12  
Клубника 850 мл 98,7 128 12
Клубника 720 мл 99,6 129 12  
Персики половинки 425 мл 53,5 70 12
Персики половинки 850 мл 118,7 154 12  
Персики половинки 2650 мл 269,9 351 6
НОВИНКА!!!
Крем-мед «Степной» 140 гр 140 190 1 год
Крем-мед «Женьшеневый» 140 гр 140 190   1 год
Крем-мед «Липовый» 140 гр 140 190 1 год
Крем-мед «Хлопковый» 140 гр 140 190   1 год
Крем-мед - «С ягодами брусники», 130 гр 176 230 1 год
Крем-мед - «С ягодами черники» 130 гр 176 230   1 год
Крем-мед - «С ягодами годжи» 130 гр 176 230 1 год
Крем-мед - «С кедровыми орешками» 130 гр 176 230   1 год
Крем-мед «Степной», 280 гр 214 280 1 год
Крем-мед «Женьшеневый» 280 гр 214 280   1 год
Крем-мед «Липовый» 280 гр 214 280 1 год
Крем-мед «Хлопковый» 280 гр 214 280   1 год
Крем-мед «С ягодами брусники» 250 гр 268 350 1 год
Крем-мед «С ягодами черники» 250 гр 268 350   1 год
Крем-мед «С ягодами годжи» 250 гр 268 350 1 год
Крем-мед «С кедровыми орешками» 250 гр 268 350   1 год
Яндекс.Метрика

Все материалы размещённые на этом сайте являются защищённой интеллектуальной собственностью в соответствии с законом РФ «Об авторском праве и смежных правах»!

Группа Компаний "Альфа Мит".

Поставщик мяса оптом глубокой заморозки.

Охлажденное мясо оптом.

© 2015-2024 alphameat.ru Все права защищены.

Группа Компаний "Альфа Мит"

Основные разделы:

Главная

О компании

Прайс-лист

Юр. информация

Новости

Поставщикам

Вакансии

Контакты

Мясная продукция:

Баранина оптом

Шпик

Говядина на кости

Мясо перепелиное

Пожалуйста, обратите внимание, что данный интернет-сайт предназначен исключительно для информационных целей и не является публичной офертой в соответствии со Статьей 437 Гражданского кодекса РФ.

Заполняя любую форму на этом сайте Вы даёте своё Согласие на обработку персональных данных