ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ УКАЗАНЫ СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ: до 1 тн 4 руб/кг, от 1 до 5 тн 2 руб/кг, более 5 тн 1 руб/кг
ОТГРУЗКА НА ПАЛЛЕТАХ + 0,5 РУБ/КГ
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА РОССИЙСКУЮ ПРОДУКЦИЮ (.pdf)
Наименование | Страна производства | менее 1 тн одной позиции | более 1 тн одной позиции | ПРИМЕЧАНИЕ на объем более 5 тн одной позиции цены обговариваются дополнительно |
СВИНИНА | ||||
Вырезка Всеволожский МК | Россия | 325 | склад, вакуум | |
Вырезка Полянское | Россия | 320 | 315 | склад, вакуум |
Шея Агро-Белогорье | Россия | ожидается | ||
Шея ВМК | Россия | 425 | 420 | склад, вакуум |
Шея Полянское | Россия | 375 | 370 | склад |
Окорок б/к Коралл | Россия | 241 | 236 | склад вакуум, остаток |
Окорок бк Мясторг | Россия | 230 | 225 | склад |
Окорок бк МГК, Полянское | Россия | 210 | 205 | склад |
Лопатка ВМД | Россия | 250 | 245 | склад, вакуум |
Лопатка бк Мясторг | Россия | 215 | 210 | склад |
Лопатка бк МГК, Полянское | Россия | 200 | 195 | склад |
Карбонад б/к Агро-Белогорье | Россия | 275 | 270 | склад, вакуум |
Корейка нк Агро-Белогорье | Россия | 275 | 270 | склад |
Карбонад б/к Мясторг | Россия | 275 | 270 | склад |
Карбонад б/к Полянское | Россия | 250 | 245 | склад |
Грудинка листовая ВМД | Россия | 225 | склад | |
Грудинка ИВР ВМД | Россия | 240 | 235 | склад |
Ребро Премиум 60% Полянское | Россия | 245 | 240 | склад |
Ребро Лента 30% Полянское | Россия | 200 | 195 | ожидается |
Мясо на хрящах Полянское (полоски) | Россия | 200 | 195 | склад |
Рагу Мираторг | Россия | 57 | 52 | склад |
Рагу Полянское | Россия | 50 | 45 | склад |
Рагу на позвонках МГК | Россия | 45 | 40 | склад |
Котлетное мясо Агро-Белогорье фасовка | Россия | 210 | 205 | склад |
Тримминг корпусной 80% | Россия | 190 | 185 | склад, полиблок |
Ножки задние | Россия | 15 | 10 | склад |
Шкура мехзачистка | Россия | 35 | склад, в полиблоках | |
Шпик боковой | Россия | 105 | склад, в полиблоках | |
Жир внутренний | Россия | 35 | склад, в полиблоках | |
ГОВЯДИНА | ||||
Оковалок распил | Россия | 450 | 445 | склад |
ТЗО распил | Россия | 430 | 425 | склад |
Лопатка б/к | Россия | 415 | 410 | склад |
Толстый край | Россия | 398 | 393 | склад |
Грудина б/к | Россия | 385 | 380 | склад |
Односорт 86% Слуцкий МК | Беларусь | 375 | 370 | склад |
Высший сорт Свежнев, Слонимский МК | Беларусь | 525 | 520 | склад |
1-й сорт 94% Слуцкий МК, Борисовский МК | Беларусь | 435 | 430 | склад |
Голяшка б/к | Россия | 390 | 385 | склад |
Котлетное мясо | Россия | 303 | 298 | склад |
Тримминг РФ 80% | Россия | 275 | 270 | склад |
Котлетное мясо 80% | Россия | 295 | 290 | склад |
Печень распил | Россия | 192 | 187 | склад |
БАРАНИНА ХАЛЯЛЬ (вакуум) | ||||
Грудинка н/к | Россия | 425 | 420 | склад |
Ребро Лента | Россия | 445 | 440 | склад |
Рагу | Россия | 165 | 160 | склад |
Курдюк | Россия | 475 | 470 | склад |
КУРИЦА | ||||
Азу ЯЗ | 218 | 215 | склад | |
Бедро нк Северная ПФ | Россия | 148 | 145 | склад |
Бедро нк Агрокомплекс лоток | Россия | 168 | 165 | склад |
Голень нк Дубрава | Россия | 178 | 175 | склад |
Голень нк Приосколье лоток | Россия | 173 | 170 | склад |
Грудка нк КЦ | Россия | 238 | 235 | склад |
Грудка нк Агрокомплекс лоток | Россия | 248 | 245 | склад |
Крыло ПЛЕЧО ГОСТ | Россия | 173 | 170 | склад |
Крыло 3 ф елочка Влаваше | Россия | 191 | 188 | склад |
Окорочок нк Свеженка ГОСТ | Россия | 158 | 155 | склад, остаток |
Окорочок н/к Октябрьская ПФ ГОСТ | Россия | 163 | 160 | ожидается 02.06 |
Окорочок н/к Ресурс | Россия | 165 | 162 | склад |
Филе грудки Мираторг | Россия | 318 | 315 | склад |
Шаверма с окорока Мираторг | Россия | 263 | 260 | склад |
Фарш Слобода монолит | Россия | 73 | 70 | склад |
Печень Крымская Ряба | Россия | 138 | 135 | склад |
Желудки Дубрава | Россия | 123 | 120 | склад |
Сердце Крымская Ряба | Россия | 228 | 225 | склад |
ИНДЕЙКА | ||||
Голень микс | Россия | 150 | 145 | склад |
Филе грудки большое монолит | Россия | 350 | 345 | склад |
Филе грудки большое лоток | Россия | 360 | 355 | склад |
Филе грудки малое монолит | Россия | 345 | 340 | склад |
Филе бедра индейки | Россия | 360 | 355 | склад |
Фарш индейки 0,9 кг туба | Россия | 88 | 83 | склад |
Шея индейки 0,9 кг | Россия | 123 | 118 | склад |
УТКА | ||||
Тушка | Россия | 240 | 235 | склад |
Филе грудки | Россия | 545 | 540 | склад |
Фарш Деревенский | Россия | 87 | 82 | склад |
ГЛАВНАЯ
О КОМПАНИИ
ПРАЙС-ЛИСТ
ПОСТАВЩИКАМ
НОВОСТИ
ВАКАНСИИ
КОНТАКТЫ
Письмо директору
Группа Компаний "Альфа Мит".
Поставщик мяса оптом глубокой заморозки.
Охлажденное мясо оптом.
Все материалы размещённые на этом сайте являются защищённой интеллектуальной собственностью в соответствии с законом РФ «Об авторском праве и смежных правах»!
Основные разделы:
Мясная продукция:
© 2015-2020 alphameat.ru Все права защищены.
Заполняя любую форму на этом сайте Вы даёте своё Согласие на обработку персональных данных